普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
隨機(jī)附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤(pán) | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤(pán)連砂輪 | 2套 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計(jì)價(jià)) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機(jī)床采用磨頭移動(dòng)布局,立柱右置( 相對(duì)操作者而言),拖板與立柱結(jié)構(gòu)新穎合理,整機(jī)
剛性好,磨頭功率大。
■ 工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng),磨頭橫向運(yùn)動(dòng)均由葉片油泵驅(qū)動(dòng),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)、噪聲小,油池溫升低。
■ 機(jī)床垂直貼塑減摩導(dǎo)軌副。
■ 磨頭垂直運(yùn)動(dòng)可快速升降,進(jìn)給用手動(dòng)。
■ 磨頭橫向進(jìn)給有液壓自動(dòng)進(jìn)給,操作方便。
■ 機(jī)床的自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)潤(rùn)滑各導(dǎo)軌的絲桿。
■ 機(jī)床精度達(dá)到臥軸矩臺(tái)平面磨床國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
M7120E/HZ
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 200×630 | |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 200×630×320 | ||
工作臺(tái)縱向行程(最大) | mm | 730 | ||
工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)) | m/min | 2-20 | ||
工作臺(tái)T 型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 1×14 | ||
工作臺(tái)承載量 | kg | 157 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 495 | |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
垂直進(jìn)給 手動(dòng)每格 | mm | 0.005 | ||
快速升降速度 | m/min | 0.4 | ||
手動(dòng)橫向進(jìn)給 手輪每轉(zhuǎn)磨頭移動(dòng) | mm | 約2 | ||
機(jī)動(dòng)橫向進(jìn)給 | 連續(xù) | m/min | 0.5-1.8 | |
斷續(xù) | mm | 5-18 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф350×32×Ф127 | ||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率 | kw | 14.5 | |
液壓油泵電機(jī)功率 | kw | 3 | ||
冷卻泵電機(jī) | kw | 0.125 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kw | 11 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.008 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機(jī)床重量 | 凈重(約) | kg | 3500 | |
毛重(約) | kg | 4000 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
公司名稱(chēng):浙江杭機(jī)股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號(hào)杭機(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機(jī)股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.templeofhearts.com All rights reserved
浙ICP備16031098號(hào)-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號(hào)