普通精度臥軸矩臺平面磨床
本機床是根據(jù)市場的需求設(shè)計的產(chǎn)品,適用于各種機械加工車間和機修車間。
隨機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計價) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機床精度達到臥軸矩臺平面磨床的國家標(biāo)準(zhǔn)。(GB/T4022-1983)
■ 工作臺縱向運動由葉片泵驅(qū)動,運動平穩(wěn),噪聲小。油池配有冷卻裝置,溫升低,熱變形小。
■ 機床可進行槽和凸緣側(cè)面的磨削。
■ 磨頭采用國際通行的滾動軸承結(jié)構(gòu)形式。
■ 磨頭橫向進給運動絲桿采用滾珠絲桿,進給靈敏,橫向進給運動可液動亦可手動,液動驅(qū)動機構(gòu)是油馬達。垂直進給是手動,有快速移動裝置,升降方便。
■ 自動潤滑系統(tǒng)潤滑各導(dǎo)軌。
■ 機床的垂直、橫向進給部分留有伺服電機安裝的位置,根據(jù)需要可配置數(shù)控系統(tǒng)成為數(shù)控機床。
型號: | M7150×40/HZ | M7150×50/HZ | M7160A×40/HZ | M7150A×60/HZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 500×4000 | 500×6000 | 600×4000 | 500X5000 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×4000×600 | 500×6000×600 | 600×4000×600 | 500×5000×600 | |
工作臺縱向行程(最大) | m/min | 4100 | 6200 | 4200 | 5200 | |
工作臺速度(無級) | m/min | 3-27 | 5-26 | 3-27 | ||
工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×22 | ||||
工作臺承載量 | kg | 3100 | 5600 | 3700 | 3900 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 850 | |||
磨頭橫向每行程斷續(xù)進給量 | mm | 5-20 | ||||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||||
垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.005 | ||||
磨頭手動橫向進給手輪每格 | mm | 0.01 | ||||
最大砂輪尺寸(外徑x寬x內(nèi)徑) | mm | Φ500×63×Φ203 | ||||
電機功率 | 電機總功率 | kW | 35 | |||
磨頭電機功率 | kW | 18.5 | ||||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
機床重量 | 凈重(約) | kg | 16000 | 20000 | 17000 | 18000 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 12000x2900x3000 | 14900x2900x3000 | 12000x2900x3000 | 13500x2900x3000 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.templeofhearts.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號