普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
本機(jī)床是M7130H的升級(jí)產(chǎn)品,具有強(qiáng)力磨削的特性,適用于各種機(jī)械加工,尤其是大批量生產(chǎn)的汽車配件、工夾具、磁鋼、模具等行業(yè)。
隨機(jī)附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計(jì)價(jià)) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作臺(tái)和磨頭橫向進(jìn)給均由液壓傳動(dòng),橫向進(jìn)給也可以手動(dòng)。
■ 垂直進(jìn)給帶快速升降,也可手動(dòng),磨輪軸采用裝入式電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。
■ 工作臺(tái)導(dǎo)軌為自動(dòng)壓力潤(rùn)滑。
■ 采用11KW大功率磨頭電機(jī),磨削效率比M7130H增加3-5倍。
M7130S/HZ
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 300×1000 | |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1000×400 | ||
工作臺(tái)縱向行程(最大) | mm | 1100 | ||
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 3-27 | ||
工作臺(tái)T型槽槽數(shù)×寬度 | mm | 3×18 | ||
工作臺(tái)承載量(包括電磁吸盤) | kg | 468 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 600 | |
垂直進(jìn)給手輪刻度盤值 | 手輪每格 | mm | 0.01 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1 | ||
磨頭最大移動(dòng)量 | 橫向(手動(dòng)及液動(dòng)) | mm | 350 | |
垂直(手動(dòng)) | mm | 450 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф400×40×Ф127 | ||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率 | kw | 14.5 | |
液壓油泵電機(jī)功率 | kw | 3 | ||
冷卻泵電機(jī) | kw | 0.125 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kw | 11 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.008 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機(jī)床重量 | 凈重(約) | kg | 3500 | |
毛重(約) | kg | 4000 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
公司名稱:浙江杭機(jī)股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號(hào)杭機(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機(jī)股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.templeofhearts.com All rights reserved
浙ICP備16031098號(hào)-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號(hào)