大型數(shù)控龍門平面磨床
■ 本機床采用雙立柱龍門式對稱布局,由床身、雙立柱及頂梁組成封閉的框架結(jié)構(gòu),在雙立柱上安裝有一可上下運動的橫梁。橫梁上有兩拖板,分別安裝周邊磨頭和萬能磨頭,拖板沿橫梁作橫向運動,磨頭沿拖板垂直導(dǎo)軌作垂直升降運動。床身與工作臺采用雙V型導(dǎo)軌,工作臺為貼塑減摩滑動導(dǎo)軌,工作臺往復(fù)運動由液壓驅(qū)動,可無級調(diào)速。
■ 周邊磨頭的垂直進(jìn)給、橫向進(jìn)給運動;萬能磨頭的垂直進(jìn)給、橫向進(jìn)給運動、旋轉(zhuǎn)分度運動、動梁的垂直進(jìn)給運動(兩軸)均由交流伺服系統(tǒng)驅(qū)動,工作臺縱向通過編碼器來檢測位置,共八軸,數(shù)控系統(tǒng)采用西門子840D SL系統(tǒng),其中動梁的垂直進(jìn)給運動(兩軸)采用HEIDEHAIN光柵尺進(jìn)行全閉環(huán)控制。
■ 本機床主要用于機床制造廠對機床床鞍、滑臺、工作臺等結(jié)構(gòu)件的導(dǎo)軌的平面、側(cè)面、斜面及下滑面的精密磨削加工。能通過自動、手動(電手輪)對零件的主導(dǎo)軌平面進(jìn)行周邊磨削,并能對其他平面進(jìn)行磨削。
■ 本機床具有加工零件的縱向直線度凹、凸補償功能。
型號: | HZ-KD6520×16 | ||
---|---|---|---|
機床規(guī)格 | 工作臺面尺寸(長×寬) | mm | 6500×2000 |
最大磨削工件寬度 | mm | 3500 | |
最大磨削工件長度 | mm | 6500 | |
最大磨削工件高度 | mm | 1600 | |
工作臺縱向最大行程 | mm | 6700 | |
立柱間距離 | mm | 3550 | |
工作臺驅(qū)動 | 工作臺縱向移動速度(液壓無級調(diào)速) | m/min | 3-25 |
工作臺最大承載重量 | kg | 20000 | |
周邊磨頭 | 磨頭電機功率 | kW | 30 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-1500 | |
周邊磨頭 垂直進(jìn)給 | 垂直移動距離 | mm | 200 |
快速進(jìn)給速度 | mm/min | 1000 | |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | |
最小進(jìn)給量 | mm | 0.001 | |
周邊磨頭 橫向進(jìn)給 | 橫向移動距離 | mm | 4500 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | |
斷續(xù)進(jìn)給速度 | mm/次 | 5-50 | |
最小進(jìn)給量 | mm | 0.001 | |
萬能磨頭 | 磨頭電機功率 | kW | 18.5 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-1500 | |
最大回轉(zhuǎn)角 | (°) | ±110 | |
最小分度角 | (°) | 2.5 | |
萬能磨頭 垂直進(jìn)給 | 垂直移動距離 | mm | 600 |
快速進(jìn)給速度 | mm/min | 1000 | |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/次 | 50-1000 | |
最小進(jìn)給量 | mm | 0.001 | |
萬能磨頭 橫向進(jìn)給 | 橫向移動距離 | mm | 4500 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | |
斷續(xù)進(jìn)給速度 | mm/次 | 5-50 | |
最小進(jìn)給量 | mm | 0.001 | |
橫梁垂直移動 | 垂直移動距離 | mm | 1600 |
垂直移動速度 | mm/min | 50-200 | |
冷卻裝置 | 冷卻液流量 | L/min | 200 |
機床總重量(約) | kg | 103000 | |
機床外形尺寸(約) | mm | 20000×7500×7000 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.templeofhearts.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號